Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
DURAMEN 3 Grenoble (38)
Maître d'ouvrage | RTI Immobilier |
---|---|
Maître d'oeuvre | Vincent Pollien Architectes (38) |
Surface | 2 500 m² |
Valeur | 6 500 000 € HT |
Durée | 1 an et demi (2009 - 2010) |
Modules | CENTRINFO |
Descriptif | Projet THPE, Qualitel.
|
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE Valence (26)
Maître d'ouvrage | Centre Hospitalier de Valence |
---|---|
Maître d'oeuvre | Vasconi Architectes Associés |
Surface | 30 000 m² |
Valeur | 40 000 000 € |
Durée | 7 ans (2008 - 2015) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
Descriptif | Modernisation du Centre Hospitalier de Valence. |
ESPACE MULTIFONCTION DE THARABIE Saint Quentin Fallavier (38)
Maître d'ouvrage | Syndicat d'agglomération nouvelle de l'Ise d'Abeau |
---|---|
Maître d'oeuvre | Atelier espace Architecture - Bruno SERRATRICE |
Surface | 1 500 m² |
Valeur | 3 000 000 € HT |
Durée | 1 an et demi (2008 - 2009) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
Descriptif | Réalisation d'une grande salle rectangulaire de 42,1 x 21,8 m² dont la hauteur varie de 9m à 13m sans planchers intermédiaires - Salle polyvalente cylindrique avec les mêmes hauteurs. |
POLE MÈRE ENFANT DE VALENCE Valence (26)
Maître d'ouvrage | Centre hospitalier de Valence (MOA) - DDE Drôme (AMO) |
---|---|
Maître d'oeuvre | J.P Pargade (conception) - CBXS (exécution) |
Surface | 13 000 m² |
Valeur | 25 000 000 € HT |
Durée | 2 ans (2006 - 2008) |
Modules | CENTRINFO |
Descriptif | Les travaux du Centre Hospitalier de Valence touchent plusieurs services : celui des urgences, du samu-smur, celui du plateau technique et l'UHCD, la création du pôle mère enfant (gynécologie, obstétrique, pédiatrie, néontalogie) ainsi que la création d'un service d'urgence pédiatrique. |