Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
CAMPUS ENTREPRISES Clermont-Ferrand
Maître d'ouvrage | 2Arami |
---|---|
Maître d'oeuvre | Dumez Auvergne (Mandataire) - CRR Architecture (Architecte) |
Surface | 10 000 m² |
Valeur | 30 000 000 € |
Durée | 3 ans (2016 - 2019) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
Descriptif |
|
MUSÉE DES BEAUX ARTS - PHASE 2 Dijon (21)
Maître d'ouvrage | Ville de Dijon |
---|---|
Maître d'oeuvre | Ateliers Lion Associés |
Valeur | 10 000 000 € HT |
Durée | 3 ans (2016 - 2019) |
Modules | PROFI |
Descriptif |
|
PROJET LCO Luxembourg
Maître d'ouvrage | LCO |
---|---|
Maître d'oeuvre | Fabeck architectes |
Surface | 104 000 m² |
Durée | 3 ans (2016 - 2019) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
Descriptif | La plateforme compte aujourd'hui près de 17 000 documents déposés (Documents graphiques et techniques) et plus de soixantes utilisateurs répertoriés.
|
CSSR LE CHILLON Angers (49)
Maître d'ouvrage | UGECAM Bretagne Pays de la Loire |
---|---|
Maître d'oeuvre | Lazo & Mure |
Surface | 4 000 m² |
Valeur | 7 300 000 € HT |
Durée | 3 ans (2016 - 2019) |
Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI - BIMPRO - REPROGRAPHIES |
Descriptif |
|